
Enar-Lentzic Numbers
▲
0▲ 0 ▼ 0
this is bad
This public article was written by Yrieix Groulx, and last updated on 18 Aug 2016, 04:18.
[comments] numberspel
1. Alphabets
It's like a combination of base-5 and base-20?Number | Numeral | Word | |
---|---|---|---|
1 | 1 | pad | pad |
2. | 2 | çu | çu |
3 | 3 | nai | nai |
4 | 4 | ran | ran |
5 | 5 | min | min |
6 | 6 | minpad | minpad |
7 | 7 | minçu | minçu |
8 | 8 | minnai | minNai |
9 | 9 | minran | minran |
10 | 55 | çumin | çumin |
11 | 56 | çumin pad | çumin pad |
12 | 57 | çumin çu | çumin çu |
13 | 58 | çumin nai | çumin nai |
14 | 59 | çumin ran | çumin ran |
15 | 555 | naimin | naimin |
16 | 556 | naimin pad | naimin pad |
17 | 557 | naimin çu | naimin çu |
18 | 558 | naimin nai | naimin nai |
19 | 559 | naimin ran | naimin ran |
20 | tūr | tūr | |
21 | tūr pad | tūr pad | |
22 | tūr çu | tūr çu | |
23 | tūr nai | tūr nai | |
24 | tūr ran | tūr ran | |
25 | tūrmin | tūrmin | |
30 | tūrçumin | tūrçumin | |
40 | çutūr | çutūr | |
50 | çutūr çumin | çutūr çumin | |
60 | naitūr | naitūr | |
70 | naitūr çumin | naitūr çumin | |
80 | rantūr | rantūr | |
90 | rantūr çumin | rantūr çumin | |
100 | dāf | dāf | |
150 | dāf çutūr çumin | dāf çutūr çumin | |
200 | çudāf | çudāf | |
300 | naidāf | naidāf | |
400 | randāf | randāf | |
500 | # | thau | θau |
####556
2016
#
999
Comments (0)
