bvaksi [JHGYU]
▲
0▲ 0 ▼ 0
Registered by
[Deactivated User] on 14 April 2023
Language type
Not specified
Place & Speakersbvaksi is spoken by a population of 65,438 in Kingdom Of Bvaksi.
Species
Human/humanoid
Sample of bvaksi[view] tneiţaə tnkieivai eretnojí tnkioqaə
the magical 1000 dollar monkey statue is gone[view all texts]
the magical 1000 dollar monkey statue is gone[view all texts]
Phonology
Consonants | Bilabial | Labio- dental | Dental | Alveolar | Post- Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | ||||||||
Nasal | m | n | ||||||||||||||
Plosive | p | b | t | [d]1 | k | [q]2 | ||||||||||
Fricative | f | v | θ | [ð]3 | s | [z]4 | ʃ | ʒ | ç | ʁ | ||||||
Affricate | d͡ʒ | |||||||||||||||
Lateral approximant | l | |||||||||||||||
Approximant | j | |||||||||||||||
Trill | r | |||||||||||||||
Flap | ɾ |
Blends | ts | vr | ks | kz | nt | dz | pf | bv | tn |
- allophone of /t/
- allophone of /k/
- allophone of /f/
- allophone of /t/
Vowels | Front | Near- front | Central | Back | ||||
Close | i | u | ||||||
Near-close | [ɪ]1 | |||||||
Close-mid | e | o | ||||||
Mid | ə | |||||||
Open-mid | ɛ | |||||||
Open | a | ä | ɑ: |
Polyphthongs | aə | ɑi | ɪu | ɛi |
- allophone of /i/
Orthography
Below is the orthography for bvaksi. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
![]() | ||||||||||
a Aa /ɑ:/, /a/ | ai AI ai /ɑi/ | aə AƏ aə /aə/ | b Bb /b/ | bv BV bv /bv/ | c Cc /ç/ | dş DŞ dş /dz/ | dʃ DƩ dʃ /d͡ʒ/ | e Ee /ɛ/, /e/ | ei EI ei /ɛi/ | f Ff /f/ |
i Ii /i/ | í Íí [ɪ] | íu ÍU íu /ɪu/ | j Jj /j/ | k Kk /k/ | ks KS ks /ks/ | kş KŞ kş /kz/ | l Ll /l/ | m Mm /m/ | n Nn /n/ | nt NT nt /nt/ |
o Oo /o/ | p Pp /p/ | pf PF pf /pf/ | q Qq [q] | r Rr /ɾ/, /r/ | s Ss /s/ | ş Şş [z] | t Tt /t/ | ţ Ţţ [d] | tn TN tn /tn/ | ts TS ts /ts/ |
u Uu /u/ | v Vv /v/ | vr VR vr /vr/ | ð Ðð [ð] | þ Þþ /θ/ | ə Əə /ə/, /ä/ | ʃ Ʃʃ /ʃ/ | ʃa ƩA ʃa /ʒ/ | я Яя /ʁ/ | ||
✖ Unknown alphabetical order [change] |