Tashwap [HYGHU]
▲
0▲ 0 ▼ 0
Registered by
[Deactivated User] on 29 April 2023
Language type
Not specified
Place & SpeakersTashwap is spoken by a population of 56,589 in Kingdom Of Korbjya & Tashwap Resistance.
Species
Human/humanoid
Sample of Tashwap[view] tshawepun, tshawepun, rémruan tshahuslaun / tshawepun, tokãetsh tshwápfol, / era! / raaóhu pmasésla slófioetsh pmiou'oola, / phujeola fio slófioetsh kneéol / era! / eixleietsh jáhàan atra hintòetsh fioéxana, / ntenana atra exwáetsh, shinglò sliáxso hikóetsh, / eixleietsh jáhàan atra hintòetsh fioéxana, / ntenana atra exwáetsh, shinglò sliáxso hikóe...[view all texts]
Language family relationships
Language treeTshwapf Family
⤷ Proto-Tshwapf
⤷ Twapf
⤷ Tsha
⤷
Tashwap
⤷ Proto-Tshwapf
⤷ Twapf
⤷ Tsha
⤷

Phonology
Consonants | Bilabial | Labio- dental | Dental | Alveolar | Post- Alveolar | Palatal | Labio- velar | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||||
Nasal | m | [ɱ]1 | n | ŋ | ||||||||||||||||
Plosive | p pʰ | t̪ | k̃ | ʔ | ||||||||||||||||
Fricative | f̃ | s̰:ʲ | ʃ | χ | h | |||||||||||||||
Affricate | p̪͡f | t͡s | t͡ʃ | |||||||||||||||||
Lateral approximant | l | |||||||||||||||||||
Approximant | j | wʲ | ||||||||||||||||||
Trill | r: |
Blends | sl | kn | nt̪ | ft̪ | pn | fs | pm |
- allophone of /m/
Vowels | Front | Near- front | Central | Back | ||||
Close | i | u | ||||||
Near-close | ɪ | |||||||
Close-mid | e | o oˑ o: | ||||||
Mid | [e̞]1 | ə | ||||||
Open | a aˑ a: ã | ɑ | [ɒ]2 |
Polyphthongs | eɪ | ou | io | eə | aʊ |
- allophone of /e/
- allophone of /ɑ/
Orthography
Below is the orthography for Tashwap. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
![]() | ||||||||||
' ' sta /ʔ/ | á Áá ákni /aˑ/ | ã Ãã ãji /ã/ | à Àà àtju /a:/ | a Aa ahi /a/ | aa AA aa aap /ɑ/, [ɒ] | au AU au ahi'uk /aʊ/ | é Éé ép /ə/ | e Ee ep /e/, [e̞] | eé EÉ eé epép /eə/ | ei EI ei epik /eɪ/ |
f Ff feg /f̃/ | fs FS fs fegse /fs/ | ft FT ft fegto /ft̪/ | h Hh ha /h/ | i Ii ik /i/, /ɪ/ | io IO io ifol /io/ | j Jj jaf /j/ | k Kk kiju /k̃/ | kn KN kn kijuner /kn/ | l Ll le /l/ | m Mm mik /m/, [ɱ] |
n Nn ner /n/ | ng NG ng nga /ŋ/ | nt NT nt nerto /nt̪/ | ó Óó ól /oˑ/ | o Oo ol /o/ | ò Òò òl /o:/ | ou OU ou oluk /ou/ | p Pp pjo /p/ | pf PF pf pfel /p̪͡f/ | ph PH ph pjoha /pʰ/ | pm PM pm pjomik /pm/ |
pn PN pn pjoner /pn/ | r Rr ret /r:/ | s Ss se /s̰:ʲ/ | sh SH sh shel /ʃ/ | sl SL sl sele /sl/ | t Tt to /t̪/ | ts TS ts /t͡s/ | tsh TSH tsh tshu /t͡ʃ/ | u Uu uk /u/ | w Ww were /wʲ/ | x Xx xa /χ/ |
✖ Unknown alphabetical order [change] |