Mambe [MBNW]
▲
0▲ 0 ▼ 0
Registered by
[Deactivated User] on 5 July 2020
Language type
A priori
Place & SpeakersMambe is spoken by a population of around 15,000,000 .
Species
Human/humanoid
Sample of MambeCan't find any yet.
Phonology
Consonants | Bilabial | Labio- dental | Alveolar | Post- Alveolar | Alveolo- palatal | Palatal | Velar | Glottal | ||||||||
Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||||||||||||
Plosive | p | b ᵐb | t | d ⁿd | k | g ᵑg | ||||||||||
Fricative | f | v | s | z | ʃ | ʒ | ɕ | ʑ | x | ɣ | h | |||||
Affricate | t͡ʃ | d͡ʒ | t͡ɕ | d͡ʑ | ||||||||||||
Lateral approximant | l | ʎ | ||||||||||||||
Lateral fricative | ɬ | ɮ | ||||||||||||||
Approximant | j | |||||||||||||||
Trill | r | |||||||||||||||
Click | ʘ ᵐʘ ᵐʘʰ | ǃ ⁿǃ ⁿǃʰ | ǂ ᶮǂ ᶮǂʰ |
Vowels | Front | Central | Back | |||
Close | i | u | ||||
Close-mid | e | o | ||||
Mid | ə | |||||
Open | ɑ |
Orthography
Below is the orthography for Mambe. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
![]() | |||||||||
! !e /ǃ/ | Aa a /ɑ/ | Bb be /b/ | Dd de /d/ | Ee e /e/ | Ff fa /f/ | Gg ga /g/ | GX gx gxa /ɣ/ | Hh he /h/ | Ii i /i/ |
Jj ja /j/ | J̌ǰ ǰu /d͡ʒ/ | J̌J ǰj ǰja /d͡ʑ/ | Kk ke /k/ | KX kx kxa /x/ | Ll la /l/ | Mm me /m/ | MB mb mbi /ᵐb/ | Mʘ mʘ mʘe /ᵐʘ/ | MʘH mʘh mʘho /ᵐʘʰ/ |
Nn ne /n/ | N! n! n!e /ⁿǃ/ | N!H n!h n!he /ⁿǃʰ/ | ND nd ndi /ⁿd/ | NG ng nge /ᵑg/ | Nǂ nǂ nǂa /ᶮǂ/ | NǂH nǂh nǂhi /ᶮǂʰ/ | Oo o /o/ | Pp pe /p/ | Rr ra /r/ |
Šš ša /ʃ/ | Ss se /s/ | ŠJ šj šji /ɕ/ | Ťť ťe /t͡ʃ/ | Tt te /t/ | ŤJ ťj ťje /t͡ɕ/ | Uu u /u/ | Vv ve /v/ | Žž že /ʒ/ | Zz za /z/ |
ŽJ žj žje /ʑ/ | Ŋŋ eŋ /ŋ/ | Əə ə /ə/ | ǂ ǂi /ǂ/ | ȴ ȴi /ʎ/ | ȵ ȵi /ɲ/ | Ȿȿ ȿi /ɬ/ | Ɀɀ ɀa /ɮ/ | ʘ ʘo /ʘ/ | |
✖ Unknown alphabetical order [change] |